O'Neill Accessory Size Chart
O'NEILL ACCESSORY SIZE GUIDE
Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.
Mens Wetsuit Gloves
Size | Hand Length | Circumference |
---|---|---|
XS | 16.5–17.8 | 17.8–19.1 |
S | 17.8–19.1 | 19.1–20.3 |
M | 19.1–20.3 | 20.3–21.6 |
L | 20.3–21.6 | 21.6–22.9 |
XL | 21.6–22.9 | 22.9–24.1 |
Mens Wetsuit Boots
Size | US |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
Mens Footwear
Size | US |
---|---|
7 | 7 |
8 | 8 |
8/9 | 8/9 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
Womens Wetsuit Gloves
Size | Hand Length | Circumference |
---|---|---|
XS | 16.5–17.8 | 17.8–19.1 |
S | 17.8–19.1 | 19.1–20.3 |
M | 19.1–20.3 | 20.3–21.6 |
L | 20.3–21.6 | 21.6–22.9 |
XL | 21.6–22.9 | 22.9–24.1 |
Womens Boots
Size | US |
---|---|
5w | 4 |
6w | 5 |
7w | 6 |
8w | 7 |
9w | 8 |
10w | 9 |
11w | 10 |
Kids Wetsuit Boots
Size | US |
---|---|
XS | 8-9 |
S | 10-11 |
M | 12-13 |
L | 1-2 |
XL | 3-4 |