O'Neill Wetsuit Size Chart

O'NEILL WETSUIT SIZE GUIDE

Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.


Men's Wetsuits

Size Height Weight (kg) Chest Waist
XXS 167-172 52-60 83-88 68-73
XS 170-175 57-64 88-93 71-76
S 173-178 61-70 93-98 74-79
MS 169-174 64-73 98-103 77-83
M 175-186 68-79 98-103 77-83
MT 185-191 73-82 98-103 77-83
LS 171-177 73-82 103-108 83-88
L 178-190 77-86 103-108 83-88
LT 188-193 82-91 104-110 83-88
XLS 174-179 82-91 108-113 88-93
XL 180-187 86-95 108-113 88-93
2XL 183-188 95-104 113-118 93-98
3XL 183-191 104-113 119-124 98-110


Men's Rash Vests

Size Height Weight (kg) Chest Waist
XS 170-175 57-64 88-93 71-76
S 173-178 61-70 93-98 74-79
M 175-180 68-77 98-103 77-83
L 178-183 77-86 103-108 83-88
XL 180-185 86-95 108-113 88-93
2XL 183-188 95-104 113-118 93-98
3XL 183-191 104-113 119-124 98-110


Women's Wetsuits & Rash Vests

Size Label Height Weight (kg) Chest Waist Hips Neck Inseam
2 - 155-160 41-48 76-81 62-67 88-93 29 66-68
4 XXS 160-165 45-52 77-83 64-69 89-94 30 67-69
6S - 159-164 48-54 80-85 66-71 92-97 30 66-69
6 XS 163-168 50-57 80-85 66-71 92-97 30 67-70
8S - 161-166 52-59 83-88 69-74 94-99 31 66-69
8 S 165-170 54-61 83-88 69-74 94-99 31 68-71
10S - 164-169 57-66 86-91 74-77 98-103 32 67-69
10 M 168-173 59-68 86-91 74-77 98-103 32 69-71
12 L 170-175 64-73 90-95 77-81 102-107 34 69-72
14 XL 173-178 68-77 94-99 79-85 102-111 35 70-73
16 XXL 175-185 75-84 98-103 85-89 109-114 36 71-73


Kid's Wetsuits & Rash Vests

Size Height Weight (kg) Chest Waist
1 79–98 11–14 48–53 45–50
2 98–108 14–16 51–56 48–53
3 108–117 16–19 53–59 50–55
4 117–124 16–23 62–67 50–55
6 124–132 20–27 64–69 53–58
8 132–140 27–34 66–71 55–61
10 140–147 34–41 71–76 61–66
12 147–155 41–48 74–79 63–68
14 155–163 48–54 79–84 68–73
16 163–170 54–61 84–89 71–76