O'Neill Wetsuit Size Chart

O'NEILL WETSUIT SIZE GUIDE

Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.


Men's Wetsuits

Size Height Weight (kg) Chest Waist
XS 170-175 57-64 92-95 72-74
S 173-178 64-70 95-99 74-78
ST 183-188 66-75 95-99 74-78
MS 169-174 66-75 99-104 77-83
M 175-180 70-77 99-104 77-83
MT 185-191 73-82 99-104 77-83
LS 171-177 73-82 104-110 83-88
L 178-190 77-86 104-110 83-88
LT 188-193 82-91 104-110 83-88
XLS 174-179 82-91 110-116 88-93
XL 180-185 86-95 110-116 88-93
XLT 191-196 91-100 110-116 88-93
2XLS 176-181 91-100 116-123 93-99
2XL 183-188 95-104 116-123 93-99
3XL 183-191 104-114 123-129 99-111
4XL 185-193 113-122 129-136 112-122


Men's Rash Vests

Size Height Weight (kg) Chest Waist
XS 170-175 57-64 92-95 72-74
S 173-178 61-70 95-99 74-78
M 175-180 70-77 99-104 78-83
L 178-183 77-86 104-110 83-88
XL 180-185 86-95 110-116 88-93
2XL 183-188 95-104 116-123 93-99
3XL 183-191 104-114 123-129 98-111


Women's Wetsuits & Rash Vests

Size Label Height Weight (kg) Chest Waist Hips Neck Inseam
2 - 154-160 40-47 76-81 62-67 88-93 29 66-68
4 XXS 160-165 45-52 77-82 63-68 89-94 30 67-69
6S - 158-164 47-54 80-85 66-71 92-97 30 66-69
6 XS 162-167 49-56 80-85 66-71 92-97 30 67-70
8S - 161-166 52-59 82-87 68-73 94-99 31 66-69
8 S 165-170 54-61 82-87 68-73 94-99 31 68-71
8T - 168-173 56-63 82-87 68-73 94-99 31 68-71
10S - 163-168 56-65 86-91 73-77 98-103 32 67-69
10 M 167-172 59-68 86-91 73-77 98-103 32 69-71
10T - 171-176 61-70 86-91 73-77 98-103 32 69-71
12S - 166-171 61-70 90-95 77-81 102-107 34 69-72
12 L 170-175 63-72 90-95 77-81 102-107 34 69-72
12T - 174-179 65-74 90-95 77-81 102-107 34 69-72
14 XL 172-177 68-77 93-99 79-85 102-111 35 70-73
16 XXL 175-185 72-81 97-102 85-89 109-114 36 71-73


Kid's Wetsuits & Rash Vests

Size Height Weight (kg) Chest Waist
1 79–98 11–14 48–53 45–50
2 98–108 14–16 51–56 48–53
3 108–117 16–19 53–59 50–55
4 117–124 16–23 62–67 50–55
6 124–132 20–27 64–69 53–58
8 132–140 27–34 66–71 55–61
10 140–147 34–41 71–76 61–66
12 147–155 41–48 74–79 63–68
14 155–163 48–54 79–84 68–73
16 163–170 54–61 84–89 71–76