Orca Apparel Size Chart

ORCA APPAREL SIZE GUIDE

Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.


Mens Tops

Size Chest Height Weight (kg)
2 75 - 80 145 - 150 35 - 40
3 80 - 86 150 - 160 40 - 55
4 85 - 91 157 - 170 56 - 61
5 90 - 95 162 - 170 61 - 66
6 95 - 99 167 - 175 67 - 74
MT 95 - 99 177 - 190 68 - 76
7 98 - 104 173 - 185 75 - 82
8 104 - 108 180 - 188 82 - 89
9 108 - 113 185 - 193 89 - 97
10 114 - 124 190 - 196 98 - 109
11 123 - 134 193 - 200 107 +


Womens Tops

Size Chest Height Weight (kg)
XXS 65 - 77 138 - 143 32 - 45
XS 78 - 86 144 - 160 46 - 53
S 83 - 89 157 - 167 54 - 61
M 89 - 94 165 - 177 60 - 67
L 94 - 99 170 - 185 66 - 74
XL 99 - 104 177 - 189 73 - 79


Mens Bottoms

Size Waist Height Weight (kg)
2 71 - 74 145 - 150 35 - 40
3 74 - 77 150 - 160 40 - 55
4 77 - 79 157 - 170 56 - 61
5 79 - 82 162 - 170 61 - 66
6 82 - 84 167 - 175 67 - 74
MT 82 - 84 177 - 190 68 - 76
7 83 - 87 173 - 185 75 - 82
8 87 - 89 180 - 188 82 - 89
9 89 - 92 185 - 193 89 - 97
10 92 - 98 190 - 196 98 - 109
11 98 - 105 193 - 200 107 +


Womens Bottoms

Size Waist Height Weight (kg)
XXS 51 - 61 138 - 143 32 - 45
XS 61 - 66 144 - 160 46 - 53
S 66 - 72 157 - 167 54 - 61
M 72 - 77 165 - 177 60 - 67
L 77 - 82 170 - 185 66 - 74
XL 82 - 87 177 - 189 73 - 79


Mens - Unisex Triathlon Apparel

Size Chest Waist Hips
XS 76-85 71-76 76-85
S 85-94 76-81 85-94
M 94-103 81-86 94-103
L 103-112 86-92 103-112
XL 112-121 92-97 112-121
XXL 121-130 97-102 121-130


Womens Triathlon Apparel

UK/ AUS/ NZ USA / EU Chest Waist Hips
8 XS 79 - 85 61 - 67 85 - 92
10 S 85 - 92 67 - 74 92 - 104
12 M 92 - 98 74 - 80 98 - 104
14 L 98 - 104 80 - 86 104 - 111
16 XL 104 - 111 89 - 93 111 - 117


Kids Triathlon Apparel

Size Chest Waist Hips Height
8 64 - 69 55 - 60 67 - 72 125 - 135
10 69 - 74 60 - 65 72 - 77 135 - 145
12 74 - 79 65 - 70 77 - 82 145 - 155


Mens RS1 Swimming Apparel

Size Waist Hips
XS 71 - 76 76 - 85
S 76 - 81 85 - 94
M 81 - 86 94 - 103
L 86 - 92 103 - 112
XL 92 - 97 112 - 121
XXL 97 - 102 121 - 130


Mens Core

Size Waist Hips
30 72 - 77 87 - 92
32 77 - 82 92 - 97
34 82 - 87 97 - 102
36 87 - 92 102 - 107
8 92 - 97 107 - 112
40 97 - 102 112 - 117
42 102 - 107 117 - 122

Swimming apparel (Core): This garment is made of compressive fabric. If you are between sizes, choose the larger size.


Womens RS1 & Core

UK / AUS / NZ USA / EU Chest Height Weight (kg)
8 XS 79 - 85 61 - 67 85 - 92
10 S 85 - 92 67 - 74 92 - 104
12 M 92 - 98 74 - 80 98 - 104
14 L 98 - 104 80 - 86 104 - 111
16 XL 104 - 111 89 - 93 111 - 117
18 XXL 111 - 116 93 - 97 117 - 123

Swimming apparel (Core): This garment is made of compressive fabric. If you are between sizes, choose the larger size.


Unisex Neoprene Shorts

Size Chest Waist Hips
XS 76 - 85 71 - 76 76 - 85
S 85 - 94 76 - 81 85 - 94
M 94 - 103 81 - 86 94 - 103
L 103 - 112 86 - 92 103 - 112
XL 112 - 121 92 - 97 112
XXL 121 - 130 97 - 102 112 - 130