Quiksilver Wetsuit Size Chart
QUIKSILVER WETSUIT SIZE GUIDE
Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.
Mens Wetsuits
| Size | Height | Weight (kg) | Chest | Waist | Hips | Neck | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 168-173 | 57-64 | 86-91 | 69-74 | 84-89 | 36 | 67-70 |
| S | 171-177 | 61-70 | 91-97 | 74-79 | 86-91 | 38 | 70-72 |
| ST | 175-180 | 64-73 | 91-97 | 79-74 | 86-91 | 38 | 72-75 |
| MS | 171-177 | 64-73 | 97-102 | 74-84 | 89-94 | 39 | 70-72 |
| M | 175-180 | 68-77 | 97-102 | 74-84 | 89-94 | 39 | 72-75 |
| MT | 180-185 | 70-79 | 97-102 | 74-84 | 89-94 | 39 | 75-77 |
| LS | 175-180 | 75-82 | 102-107 | 84-89 | 94-99 | 40 | 72-75 |
| L | 180-185 | 77-86 | 102-107 | 84-89 | 94-99 | 41 | 75-76 |
| LT | 183-187 | 82-91 | 102-107 | 84-89 | 94-99 | 41 | 76-80 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 108-113 | 88-93 | 99-104 | 42 | 75-78 |
| XL | 183-188 | 86-91 | 107-112 | 89-94 | 99-104 | 42 | 78-80 |
| XLT | 188-193 | 91-100 | 107-112 | 89-94 | 99-104 | 42 | 79-81 |
| XXL | 183-188 | 95-104 | 112-122 | 94-99 | 104-109 | 43 | 79-81 |
| XXXL | 183-188 | 100-109 | 117-122 | 99-104 | 112-117 | 44 | 79-81 |
Mens Rash Vests Regular (Snug Fit)
| Size | Chest | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|
| XXS | 75 | 60 | 64 |
| XS | 80 | 65 | 66 |
| S | 85 | 70 | 69 |
| M | 90 | 75 | 72 |
| L | 95 | 80 | 74 |
| XL | 100 | 85 | 77 |
| XXL | 105 | 90 | 79 |
| XXXL | 110 | 100 | 82 |
Mens Rash Vests (Loose Fit)
| Size | Chest | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 90 | 57 |
| XS | 95 | 95 | 59 |
| S | 100 | 100 | 62 |
| M | 105 | 105 | 64 |
| L | 110 | 110 | 67 |
| XL | 115 | 115 | 69 |
| XXL | 120 | 120 | 72 |
| XXXL | 125 | 125 | 74 |
Boys Wetsuits
| Size | Height | Weight (kg) | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 111-116 | 18-22 | 55-60 | 48-53 |
| 4 | 116-124 | 22-27 | 59-63 | 50-56 |
| 6 | 124-132 | 27-32 | 62-67 | 53-58 |
| 8 | 132-139 | 32-36 | 66-71 | 56-61 |
| 10 | 139-147 | 36-41 | 70-75 | 60-65 |
| 12 | 147-155 | 41-45 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-162 | 45-50 | 78-83 | 68-73 |
| 16 | 162-167 | 50-55 | 82-87 | 72-76 |
Toddlers Wetsuits
| Size | Weight (kg) | Height | Waist |
|---|---|---|---|
| 2T | 12 | 89 | 52 |
| 3T | 13 | 96.5 | 53 |
| 4T | 15 | 53.3 | 55 |
Boys 2–16 Rashvests – Regular (Snug Fit)
| Size | Chest | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|
| 2 | 52 | 52 | 39 |
| 3 | 54 | 54 | 41 |
| 4 | 56 | 56 | 43 |
| 5 | 58 | 58 | 45 |
| 6 | 61 | 60 | 47 |
| 7 | 63 | 61 | 49 |
| 8 | 64 | 62 | 55 |
| 10 | 65 | 63 | 57 |
| 12 | 67 | 64 | 59 |
| 14 | 70 | 65 | 61 |
| 16 | 73 | 66 | 63 |
Boys 2-16 Rashvests (Loose Fit)
| Size | Chest | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|
| 2 | 52 | 52 | 33 |
| 3 | 57 | 57 | 35 |
| 4 | 59 | 59 | 36 |
| 5 | 61 | 61 | 38 |
| 6 | 64 | 64 | 40 |
| 7 | 66 | 66 | 42 |
| 8 | 76 | 76 | 49 |
| 10 | 79 | 79 | 51 |
| 12 | 84 | 84 | 53 |
| 14 | 89 | 89 | 55 |
| 16 | 94 | 94 | 57 |