Vissla Accessory Size Chart
VISSLA ACCESSORY SIZE GUIDE
Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.
Mens Surf Gloves
| Size | Length | Width - Full Circumference |
|---|---|---|
| S | 17-18 | 18-20 |
| M | 18-19 | 20-21 |
| L | 19-20 | 21-22 |
| XL | 20-21 | 22-24 |
Mens Surf Booties
| US Sizes | UK Sizes | Euro Sizes | Length (Interior Bootie Length) |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 35 | 19 |
| 4 | 3 | 36 | 20 |
| 5 | 4 | 37 | 21 |
| 6 | 5 | 38 | 22 |
| 7 | 6 | 39 | 23 |
| 8 | 7 | 40 | 24 |
| 9 | 8 | 41 | 25 |
| 10 | 9 | 42 | 26 |
| 11 | 10 | 43 | 27 |
| 12 | 11 | 44 | 28 |
| 13 | 12 | 45 | 29 |
Mens Surf Hoods
| Sizes | Head Circumference |
|---|---|
| XS | 51 |
| S | 54 |
| M | 56 |
| L | 59 |
| XL | 61 |
| XXL | 62+ |