Xcel Wetsuit Size Chart

XCEL WETSUIT SIZE GUIDE

Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.


Mens Wetsuits

Size Height Weight (kg) Chest Waist
XS 163-168 57-61 90 74
S 168-173 61-68 94 78
ST 175-183 66-73 94 78
MS 145-160 66-73 97 80
M 155-170 70-77 99 83
MT 165-180 75-82 99 83
MLS 168-173 70-77 102 85
ML 175-180 75-82 102 85
LS 170-175 75-82 104 88
L 178-183 79-86 104 88
LT 185-191 84-91 104 88
XLS 173-178 79-86 109 93
XL 180-188 86-93 109 93
XLT 191-198 93-100 109 93
2XLS 175-183 88-95 114 98
2XL 183-191 93-100 114 98
3XLS 178-185 100-109 124 108
3XL 185-198 104-118 124 108
4XL 185-198 127-136 135 118


Womens Wetsuits

Size Height Weight (kg) Bust Waist Hips
2 150-157 40-45 79 58 81
4/XS 152-160 43-48 83 62 85
6/S 157-165 48-52 86 66 89
8/M 163-170 52-59 90 70 93
10/L 165-173 59-66 95 75 98
12/XL 168-175 68-75 103 83 106
14/2XL 168-175 73-82 112 91.5 114
16 170-178 82-91 121 100 123


Kids Wetsuits

Size Height Weight (kg) Chest Waist
Size 117-124 18-25 59 51
Size 124-132 23-29 62 55
Size 132-140 27-34 66 59
Size 140-147 32-39 70 62
Size 147-155 36-43 74 66
Size 155-163 43-50 79 71
Size 163-168 48-54 84 76


Mens Tops

Size Chest Height Weight (kg)
2 75-80 145-150 35-40
3 80-86 150-160 40-55
4 85-91 157-170 56-61
5 90-95 162-170 61-66
6 95-99 167-175 67-74
MT 95-99 177-190 68-76
7 98-104 173-185 75-82
8 104-108 180-188 82-89
9 108-113 185-193 89-97
10 114-124 190-196 98-109
11 123-134 193-200 107 +


Toddler Wetsuits

Size Height Weight (kg) Chest Waist
1 71-81 9-11 48 46
2 84-94 11-14 51 48
3 96-107 14-16 53 51
4 109-119 16-18 56 53
5 122-132 18-20 59 56