Rip Curl Wetsuit Size Chart

RIP CURL WETSUIT SIZE GUIDE

Sizing information is provided in metric (cm & kg). Size conversions are approximate.


Mens Wetsuits

Size Height Height Range Weight (kg) Waist Neck Chest Leg Length Body Length
XS 170 167-173 55-60 71 37 90 65 62
S 174 170-175 60-70 76 38 95 68 64
ST 178 175-180 60-75 76 38 95 71 66
MS 174 170-175 65-70 81 39 100 68 64
M 178 175-180 70-80 81 39 100 71 66
MT 183 180-185 70-80 81 39 100 74 68
LS 178 175-180 80-85 86 40 105 71 66
L 183 180-185 80-85 86 40 105 74 68
LT 188 185-190 80-85 86 40 105 77 70
XLS 183 180-185 85-95 91 42 110 74 68
XL 188 185-190 85-95 91 41 110 77 70
XLT 198 193-200 90-105 91 41 110 73 74
XXL 193 188-195 95-105 96 43 115 80 72
XXXL 193 188-195 105-115 101 44 120 80 72


Mens Rash Vests

Size Chest Height Waist
XS 85-88 168-171 85-88
S 90-93 173-176 90-93
M 95-98 178-181 95-98
L 100-103 183-186 100-103
XL 105-108 188-198 105-108
XXL 110-113 195 110-113
XXXL 115 195 115


Womens Wetsuits & Rash Vests

Size Height Chest Waist Arm Thigh Arm Leg Length Body Length
2 145 71 58 85 45 46 63 54
4 155 78 61 87 48 48 66 55
6 160 82 64 89 51 50 69 56
6T 165 82 64 89 51 51 71 57
8 165 86 66 92 54 51 71 57
8T 170 86 66 92 54 52 74 58
10 170 90 69 94 56 52 74 56
10T 175 90 69 94 56 53 76 60
12 175 94 71 97 59 53 76 60
12T 178 94 71 97 59 54 79 61
14 178 96 74 99 61 54 79 61
16 181 100 76 101 63 55 79 62


Kids Wetsuits

Size Height Height Range Weight (kg) Waist Neck Chest Leg Length Body Length
1 85 80-88 08-11 52 25 54 24 36
2 91 88-95 11-13 54 26 56 28 38
3 98 95-101 13-15 55 26 58 32 40
4 104 101-108 15-17 56 27 61 36 42
5 111 107-155 17-20 57 27 63 40 44
6 118 115-125 20-25 59 28 65 42 47
8 130 125-136 25-30 61 29 70 49 52
10 142 136-145 30-35 64 31 74 56 51
12 152 145-152 35-40 66 32 79 61 56
14 162 152-157 40-50 69 33 83 65 60
16 172 157-165 50-60 71 34 88 70 65


Kids Rash Vests

Size Height Chest Waist
1-2 90 50 46
3-4 100 55 49
5-6 110 60 52
7-8 130 65 56
10 140 70 60
12 150 75 65
14 160 80 70
16 165 85 75